Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица в община Дулово

25.08.2021 17:22

Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица в община Дулово

 

---------------------------------------------------------------

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|

---------------------------------------------------------------

|ГР.ДУЛОВО                |       8433|       7233|       6565|

|С.БОИЛ                   |       1234|        885|        862|

|С.ВОДНО                  |       1152|        900|        868|

|С.ВОКИЛ                  |       1828|       1276|       1252|

|С.ВЪРБИНО                |         47|         41|         37|

|С.ГРЪНЧАРОВО             |        495|        436|        378|

|С.ДОЛЕЦ                  |        618|        527|        508|

|С.ЗЛАТОКЛАС              |        845|        679|        637|

|С.КОЗЯК                  |        405|        365|        350|

|С.КОЛОБЪР                |       1028|        524|        516|

|С.МЕЖДЕН                 |        914|        679|        595|

|С.ОВЕН                   |       1300|       1016|        975|

|С.ОКОРШ                  |       1837|       1581|       1490|

|С.ОРЕШЕНЕ                |        460|        392|        371|

|С.ПАИСИЕВО               |       1303|        920|        875|

|С.ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО    |        679|        432|        415|

|С.ПОРОЙНО                |       1625|       1416|       1340|

|С.ПРАВДА                 |       2236|       1764|       1686|

|С.ПРОХЛАДА               |        355|        296|        268|

|С.РАЗДЕЛ                 |        973|        642|        615|

|С.РУЙНО                  |       1127|        877|        842|

|С.СЕКУЛОВО               |       1072|        977|        914|

|С.СКАЛА                  |        266|        176|        156|

|С.ЧЕРКОВНА               |        950|        736|        686|

|С.ЧЕРНИК                 |       3250|       2686|       2500|

|С.ЧЕРНОЛИК               |       1792|       1478|       1413|

|С.ЯРЕБИЦА                |       1604|       1341|       1303|

---------------------------------------------------------------

|Всичко за общината       |      37828|      30275|      28417|

 

дата 15.06.2021