16.12.2022 17:19
ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||||
за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дулово | ||||||||||||||||||
Задължено лице: | Община Дулово | п.к: 7650 | ЕИК: 000565416 | Адм. област: Силистра | ||||||||||||||
Адрес: | гр. Дулово | п.к: 7650 | ж.к/кв……………………………………………………… | ул. "Васил Левски" | № 18 | |||||||||||||
Представляващ: | д-р Юксел Ахмед - Кмет | тел. 086423000 | E-mail: dulovokmet@abv.bg | |||||||||||||||
Лице за контакт: | Гюнай Незир - Нач. с-р УТЗЕИ | тел./GSM 0885921979 | E-mail: proekti_dulovo@abv.bg | |||||||||||||||
Информация за програмата | Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници биогорива в Община Дулово 2017 - 2019г. |
Отчетна година | 2022 | |||||||||||||||
ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА | ||||||||||||||||||
Собственост на проекта | Начална и крайна дата на мярката | Вид енергия от ВИ | Вид произведена енергия от ВИ | Инсталирана мощност | Годишно производство | ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA | Източници на финансиране | Инвестиции общо | Дялово участие на общината | Забележки | ||||||||
СПЕСТЕНИ ГОРИВА | Спестени енергии годишно | ОБЩО горива и енергии |
Спестени средства | Спестени емисии CO2 | ||||||||||||||
Количество | Вид гориво | Ел. енергия |
Топл. енергия (ТЕЦ) |
|||||||||||||||
държавна, общинска, частна, смесена | - | (избира се от падащо меню) | - | kW | KWh/год. | t/год.; 1000nm3/год. | (избира се от падащо меню) | KWh/год | KWh/год | KWh/год. | лв./год. | тона/год. | (избира се от падащо меню) | лв. | % | - | ||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Наименование на мярката: | ||||||||||||||||||
- | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
ПЛАНИРАНИ/ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И НА БИОГОРИВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ | ||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА | СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ (избира се от падащо меню) |
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА | Източник на финансиране | Забележки | ||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ | ||||||||||||||||||
Вид на горивото | Количество с примеси L |
Вид на примеса | Количество на примеса в литри | Забележка | ||||||||||||||
Биодизел, L | Биоетанол, L | |||||||||||||||||
Дизелово гориво | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Бензин | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ОЦЕНКИ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК | ||||||||||||||||||
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА | СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ (избира се от падащо меню) |
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА | Източник на финансиране | Забележка | ||||||||||||||
Дата : | 15.12.2022г. | Име и фамилия на представляващия: | ||||||||||||||||
(дд/мм/ггггг) | /д-р Юксел Ахмед/ | |||||||||||||||||
Подпис: |